021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱 > 日本YMC色譜柱 > 日本YMC液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià),YMC公司液相色譜柱代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:609 原產(chǎn)地:日本
發(fā)布時(shí)間:2017/12/5 21:43:46
日本YMC液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià),YMC公司液相色譜柱代理商
高度端基封尾的ODS柱
顆粒徑 :3μm、5μm、10μm
微孔徑 :12nm
含碳率 :16%
使用pH范圍 :2.0~8.0
USP分類(lèi) :L1
YMC-Pack Pro C18 對(duì)容易影響產(chǎn)品品質(zhì)的殘存硅基醇進(jìn)行了高度的封端處理,并進(jìn)行了嚴(yán)格的質(zhì)量管理。Pro C18 非常適用于醫(yī)藥品,農(nóng)藥等的堿性化合物的分離。另外每個(gè)產(chǎn)品盒內(nèi)包含兩份檢測(cè)報(bào)告,一份是色譜柱檢測(cè)報(bào)告,說(shuō)明出廠時(shí)色譜柱的性能;一份是填料檢測(cè)報(bào)告,詳細(xì)羅列了需嚴(yán)格控制的物理性能和填料的分離特性。
應(yīng)用案例
抗癲癇藥
黃酮苷
特點(diǎn):
1. 對(duì)堿性化合物優(yōu)秀的分離;
2. 高度的端基封尾技術(shù);
3. 卓越的再現(xiàn)性;
4. 使用高純度的硅膠基質(zhì);
5. 出廠時(shí)填付有兩種類(lèi)別的檢測(cè)報(bào)告。
三環(huán)萜酸抗抑郁劑的分析
堿性和中性多肽的分析
日本YMC液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià),YMC公司液相色譜柱代理商
左圖為三批填料測(cè)試結(jié)果的比較,其顯示了對(duì)疏水性、親水性、堿性及酸性化合物都具有優(yōu)良的分離再現(xiàn)性。
的填裝技術(shù)保證了色譜柱的高效分離能力,所有的色譜柱均在嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和對(duì)柱性能進(jìn)行測(cè)試,包括對(duì)理論塔板數(shù)的測(cè)定。從而保證了柱與柱之間的再現(xiàn)性。
YMC為保證高質(zhì)量的產(chǎn)品,對(duì)YMC-Pack Pro系列產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量管理和控制,對(duì)每支YMC-Pack Pro系列色譜柱的填料和制成品的生產(chǎn)批間進(jìn)行全程控制,為每支色譜柱分別提供色譜柱填料測(cè)試報(bào)告和色譜柱性能測(cè)試報(bào)告兩份質(zhì)量報(bào)告。
YMC液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià)|YMC液相色譜柱代理商
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT | AS-3AH-3 |
1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | AS-3A0-3 | ||
1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | AS-3A1-3 | ||
1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | AS-3BH-3 | ||
1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | AS-3B0-3 | ||
1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | AS-3B1-3 | ||
2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | AS-3CH-3 | ||
2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | AS-3C0-3 | ||
2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | AS-3C7-3 | ||
2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | AS-3C1-3 | ||
2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | AS-3C2-3 | ||
3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | AS-3E0-3 | ||
3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | AS-3E1-3 | ||
3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | AS-3E2-3 | ||
4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | AS-30H-3 | ||
4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | AS-300-3 | ||
4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | AS-307-3 | ||
4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | AS-301-3 | ||
4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | AS-302-3 | ||
6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | AS-310-3 | ||
6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | AS-317-3 | ||
6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | AS-311-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT | AS-3A2 |
1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | AS-3A3 | ||
1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | AS-3B2 | ||
1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | AS-3B3 | ||
2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | AS-3CH | ||
2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | AS-3C0 | ||
2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | AS-3C7 | ||
2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | AS-3C1 | ||
2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | AS-3C2 | ||
2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | AS-3C3 | ||
3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | AS-3E0 | ||
3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | AS-3E7 | ||
3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | AS-3E1 | ||
3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | AS-3E2 | ||
3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | AS-3E3 | ||
4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | - | ||
4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | AS-300 | ||
4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | AS-307 | ||
4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | AS-301 | ||
4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | AS-302 | ||
4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | AS-303 | ||
6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | AS-312 | ||
6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | AS-313 | ||
S-10 | 12nm | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT | - |
4.6 X 250 | AS12S11-2546WT | - |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | AS12S05-1510WT | AS-322 |
10 X 250 | AS12S05-2510WT | AS-323 | ||
20 X 100 | AS12S05-1020WT | AS-341 | ||
20 X 150 | AS12S05-1520WT | AS-342 | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | AS-343 | ||
S-10 | 12nm | 20 X 100 | AS12S11-1020WT | - |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | - | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT | - |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 1.0 X 10 | AS12S03-0101CC | AS12S03-0101CC |
1.5 X 10 | AS12S03-01P5CC | AS12S03-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AS12S03-0102CC | AS12S03-0102CC | ||
4.0 X 23 | AS12S03-G304CC | C-KGC-324AS3C-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | AS12S05-0101CC | AS12S05-0101CC |
1.5 X 10 | AS12S05-01P5CC | AS12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AS12S05-0102CC | AS12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | AS12S05-G304CC | C-KGC-324ASC-3 |
*初次使用時(shí)請(qǐng)配合對(duì)應(yīng)柱芯內(nèi)徑訂購(gòu)相應(yīng)的專用柱套。
產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) | |
---|---|---|
半微量專用柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內(nèi)徑用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
保護(hù)柱芯套 (4.0mm內(nèi)徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | AS12S03-G304CCPK | GCS-AS4-1203 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | AS12S05-G304CCPK | GCS-AS4-1205 |
*保護(hù)柱套件由保護(hù)柱套(1set)、保護(hù)柱芯(1set)和色譜柱連接器(PEEK材質(zhì))組成。
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內(nèi)徑×長(zhǎng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 舊產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 30 | AS12S05-0310WTG | BBC-10-AS-5 |
20 X 50 | AS12S05-0520WTG | GAS-340 | ||
S-10 | 12nm | 20 X 50 | AS12S11-0520WTG | - |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒(méi)有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒(méi)有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議* | 您還沒(méi)有輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒(méi)有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類(lèi)似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問(wèn)量:2913430 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!