021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 沃特世耗材配件Waters > 沃特世液相色譜耗材 > Waters XBridge色譜柱,沃特世C18高效液相色譜柱代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:377 原產(chǎn)地:中國大陸
發(fā)布時間:2020/5/14 11:43:06
• 在整個pH范圍內(pH 1-12)具無與倫比的穩(wěn)定性,
• 低色譜柱壓
• C18, C8, Shield RP18 & Phenyl等多種鍵合相
Waters XBridge色譜柱固定相性質一覽表
鍵合相類型 | 三鍵鍵合 C18 | 三鍵鍵合 C8 | 單點鍵合極性內嵌 (Shield RP18) | 三鍵鍵合苯己基 | HILIC | Amide | BEH130 C18(肽分離技術PST) | BEH300 C18(肽分離技術PST) | BEH300 C4(蛋白分離技術PrST) | BEH C18(寡核苷酸分離技術OST) |
粒徑 | 2.5, 3.5, 5, 10 μm | 2.5, 3.5, 5, 10 μm | 2.5, 3.5, 5, 10 μm | 2.5, 3.5, 5 μm | 2.5, 3.5, 5 μm | 2.5, 3.5 μm | 3.5, 5, 10 μm | 3.5, 5, 10 μm | 3.5 μm | 2.5 μm |
配體密度** | 3.1 μmol/m2 | 3.2 μmol/m2 | 3.3 μmol/m2 | 3.0 μmol/m2 | N/A | 7.5 μmol/m2 | 3.1 μmol/m2 | 3.1 μmol/m2 | 2.4 μmol/m2 | 3.1 μmol/m2 |
碳載量** | 18% | 13% | 17% | 15% | unbonded | 12% | 18% | 12% | 8% | 18% |
封端類型 | 專有技術 | 專有技術 | TMS | 專有技術 | n/a | 無 | 專有技術 | 專有技術 | 無 | 專有技術 |
pH范圍 | 1–12 | 1–12 | 2–11 | 1–12 | 1–9 | 2–11 | 1–12 | 1–12 | 1–10 | 1–12 |
低pH條件下溫度限制 | 80 °C | 60 °C | 50 °C | 80 °C | 45 °C | 90 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
高pH條件下溫度限制 | 60 °C | 60 °C | 45 °C | 60 °C | 45 °C | 90 °C | 60 °C | 60 °C | 50 °C | 60 °C |
孔徑** | 130Å | 130Å | 130Å | 130Å | 130Å | 130Å | 130Å | 300Å | 300Å | 130Å |
表面積** | 185 m2/g | 185 m2/g | 185 m2/g | 185 m2/g | 185 m2/g | 185 m2/g | 185 m2/g | 90 m2/g | 90 m2/g | 185 m2/g |
Waters XBridge色譜柱,沃特世C18高效液相色譜柱代理商
Waters XBridge色譜柱部分列表:
貨號 | 色譜柱型號 | 色譜柱尺寸 |
186003118 | Waters XBridge C18 | 2.5um,1.0mm×50mm |
186003056* | Waters XBridge C18 | 2.5um,2.1mm×10mm |
186003201 | Waters XBridge C18 | 2.1um,2.1mm×20mm ISTM |
186003084 | Waters XBridge C18 | 2.5um,2.1mm×30mm |
186003085 | Waters XBridge C18 | 2.5um,2.1mm×50mm |
186003087 | Waters XBridge C18 | 2.5um,3.0mm×20mm ISTM |
1860030572 | Waters XBridge C18 | 2.5um,3.0mm×20mm |
186003121 | Waters XBridge C18 | 2.5um,3.0mm×30mm |
186003122 | Waters XBridge C18 | 2.5um,3.0mm×50mm |
186003088 | Waters XBridge C18 | 2.5um,4.6mm×20mm ISTM |
186003058** | Waters XBridge C18 | 2.5um,4.6mm×20mm |
186003089 | Waters XBridge C18 | 2.5um,4.6mm×30mm |
186003090 | Waters XBridge C18 | 2.5um,4.6mm×50mm |
186003124 | Waters XBridge C18 | 2.5um,4.6mm×75mm |
186003126 | Waters XBridge C18 | 3.5um,1.0mm×50mm |
186003127 | Waters XBridge C18 | 3.5um,1.0mm×100mm |
186003128 | Waters XBridge C18 | 3.5um,1.0mm×150mm |
186003059* | Waters XBridge C18 | 3.5um,2.1mm×10mm |
186003019 | Waters XBridge C18 | 3.5um,2.1mm×20mm ISTM |
186003020 | Waters XBridge C18 | 3.5um,2.1mm×30mm |
186003021 | Waters XBridge C18 | 3.5um,2.1mm×50mm |
186003022 | Waters XBridge C18 | 3.5um,2.1mm×100mm |
186003023 | Waters XBridge C18 | 3.5um,2.1mm×150mm |
186003024 | Waters XBridge C18 | 3.5um,3.0mm×20mm ISTM |
186003060** | Waters XBridge C18 | 3.5um,3.0mm×20mm |
186003025 | Waters XBridge C18 | 3.5um,3.0mm×30mm |
186003026 | Waters XBridge C18 | 3.5um,3.0mm×50mm |
186003027 | Waters XBridge C18 | 3.5um,3.0mm×100mm |
186003028 | Waters XBridge C18 | 3.5um,3.0mm×150mm |
186003029 | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×20mm ISTM |
186003061** | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×20mm |
186003030 | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×30mm |
186003031 | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×50mm |
186003032 | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×75mm |
186003033 | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×100mm |
186003034 | Waters XBridge C18 | 3.5um,4.6mm×150mm |
186003062* | Waters XBridge C18 | 5um,2.1×10mm |
186003107 | Waters XBridge C18 | 5um,2.1×20mm ISTM |
186003129 | Waters XBridge C18 | 5um,2.1×30mm |
186003108 | Waters XBridge C18 | 5um,2.1×50mm |
186003109 | Waters XBridge C18 | 5um,2.1×100mm |
186003110 | Waters XBridge C18 | 5um,2.1×150mm |
186003130 | Waters XBridge C18 | 5um,3.0×20mm ISTM |
186003063** | Waters XBridge C18 | 5um,3.0×20mm |
186003111 | Waters XBridge C18 | 5um,3.0×30mm |
186003131 | Waters XBridge C18 | 5um,3.0mm×50mm |
186003132 | Waters XBridge C18 | 5um,3.0mm×100mm |
186003112 | Waters XBridge C18 | 5um,3.0mm×150mm |
186003133 | Waters XBridge C18 | 5um,3.0mm×250mm |
186003134 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×20mm ISTM |
186003064** | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×20mm |
186003135 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×30mm |
186003113 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×50mm |
186003114 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×75mm |
186003115 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×100mm |
186003116 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×150mm |
186003117 | Waters XBridge C18 | 5um,4.6mm×250mm |
186002346 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 1.0x100mm col |
176000861 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 1.0x50mm 3-pk |
176001048 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1 x 150mm 3pk |
176000863 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x50mm 3pk |
186004044 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x50mm MVK |
176000885 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x100mm 3-pk |
186004047 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x100mm MVK |
186003377 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x150mm Col |
176000884 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x50mm 3-pk |
186002352 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 2.1x100mm Col |
176001044 | ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7um 1.0x150mm 3pk |
176001046 | ACQUITY UPLC BEH C8 | 1.7um 1.0 x 150 3pk |
186002875 | ACQUITY UPLC BEH C8 | 1.7um 1.0x50mm Col |
186002877 | ACQUITY UPLC BEH C8 | 1.7um 2.1x50mm Col |
176000882 | ACQUITY UPLC BEH C8 | 1.7um 1.0x50mm 3-pk |
186003910 | ACQUITY UPLC BEH C8 | 1.7um 2.1x30mm Col |
186003458 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 1.0 x 100mm |
186003459 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 1.0 x 150mm |
186003459 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 1.0 x 150mm |
176001090 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 1.0x100 3pk |
176001093 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 2.1x100 3pk |
176001094 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 2.1x150 3pk |
186003457 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 1.0 x 50mm |
186003462 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 2.1 x 150mm |
186003460 | Acquity UPLC BEH HILIC | 1.7um 2.1 x 50mm |
186003909 | ACQUITY UPLC BEH Shld RP18 | 1.7um 2.1x30mm |
186002882 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl | 1.7um 1.0x50mm |
186003911 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl | 1.7um 2.1x30 Col |
186002884 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl | 1.7um 2.1x50mm |
186002883 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl | 1.7um 1.0x100mm |
186002885 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl | 1.7um 2.1x100mm |
wat045905 | SYMMETRY C18 | 5um,4.6X150mm |
wat054275 | SYMMETRY C18 | 5um 4.6X250mm |
wat054225 | Symmetry C18 | 5um,3.9x20mm,Guard 2Pk |
186000109 | SYMMETRYSHIELD RP18 | 5um 4.6X150mm |
186000112 | SYMMETRYSHIELD RP18 | 5um 4.6X250mm |
186000107 | SymmetryShield RP18 | 5um 3.9x20 Guard 2Pk |
wat045995 | SYMMETRY C8 | 5um 4.6X150mm |
wat054270 | SYMMETRY C8 | 5um 4.6X250mm |
wat054250 | Symmetry C8 | 5um,3.9x20mm Guard 2Pk |
wat200662 | SYMMETRYSHIELD RP8 | 5UM 4.6X150mm |
wat200670 | SYMMETRYSHIELD RP8 | 5um 4.6X250mm |
wat200675 | SYMMETRYSHIELD RP8 | 5um 3.9x20 Guard 2Pk |
wat106157 | SYMMETRY300 C18 | 5um 4.6X150mm |
wat106151 | SYMMETRY300 C18 | 5um 4.6X250mm |
186000288 | SYMMETRY300 C4 | 5um 4.6X150mm |
186000289 | SYMMETRY300 C4 | 5um 4.6X250mm |
WAT086344 | Nova-Pak C18 Col | 4µm,3.9 mm*150 mm,1/pkg |
WAT035876 | Nova-Pak C8 Col | 4µm,3.9 mm*150 mm,1/pkg |
WAT084040 | uBondapak NH2 | 10μm,3.9*300mm |
WAT027324 | Ubondpak C18 | 10um,3.9*300mm |
WAT011540 | Ultrahydrogel Col | 12 µm, 7.8 mm*300 mm |
PSS832715 | Spherisorb SAX Col | 5 µm, 4.6 mm X 250 mm |
PSS830615 | Spherisorb ODS1 Col | 5 μm, 4.6 x 250 mm |
PSS832113 | Spherisorb ODS2 Col | 4.6*150MM |
PSS831915 | Spherisorb ODS2 Col | 5 µm, 4.6 mm X 250 mm |
PSS830914 | Spherisorb Cyano (CN)Col | 5 µm, 4.6 mm X 200 mm |
PSS830915 | Spherisorb Cyano (CN)Col, Normal Phase | 5 µm, 4.6 mm X 250 mm |
PSS830909 | Spherisorb Cyano (CN) Column, Reverse Phase | 5 µm, 4.6 mm X 250 mm |
186000661 | XTerra MS C8 Gd Col | 5μm 3.9x20mm 2Pk |
186000603 | XTerra MS C8 Col | 2.5μm 4.6x50mm |
186000496 | XTerra RP18 Col | 5μm 4.6*250mm |
186000495 | XTerra MS C8 Col | 5μm 4.6*250mm |
186000494 | XTerra MS C18 Col | 5μm 4.6x250mm |
186000492 | XTerra RP18 Col | 5μm 4.6*150mm |
186000491 | XTerra MS C8 Col | 5μm 4.6*150mm |
186000490 | XTerra MS C18 Col | 5μm 4.6x150mm |
186000442 | XTerra RP18 Col | 3.5μm 4.6*150mm |
186000435 | XTerra RP8 Col | 3.5μm 4.6x50mm |
186000432 | XTerra MS C18 Col | 3.5μm 4.6x50mm |
186000424 | XTerra RP18 Col | 3.5μm 3.0*150mm |
*. 需配Universal SentryTM保護柱套-2.1×10mm WAT097958
**. 需配Universal SentryTM保護柱套-3.0×20mm/4.6×20mm WAT046910
waters UPLC FLR檢測器,二手UPLC 熒光檢測器,waters二手FLR熒光檢測器,UPLC FLR熒光檢測器,二手熒光檢測器
更新時間:2024/5/14 18:43:46
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2913502 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關注我們!