021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)PE耗材配件PerkinElmer > 美國(guó)PE色譜耗材 > N9307005美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默不銹鋼熱脫附管一級(jí)代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:176 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/26 22:09:15
標(biāo)簽:N9307005美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨特價(jià) 珀金埃爾默不銹鋼熱脫附管一級(jí)代理 PerkinElmer熱脫附管報(bào)價(jià) 美國(guó)PE不銹鋼熱脫附管價(jià)格
N9307001 | ATD-ST/ST TUBE/AIR TOXICS TUBE (10/PK) |
N9307002 | ATD ST.ST. TUBE W/CARBOPACK/10 |
N9307003 | ATD ST.ST TUBE W/CARBOSIEVE SIII (pk/10) |
N9307004 | ATD ST.STL TUBE W/TENAX GR PK/10 |
N9307005 | ATD ST STL TUBE W/TENAX TA PK/10 |
N9307006 | ATD ST STL TUBE W/CHROMASORB 106 |
N9307007 | ATD GLASS TUBE CARBOPK C/B & CORBOSV 3 |
N9307008 | ATD-GLASS TUBE/AIR TOXICS TUBE |
N9307009 | ATD GLASS TUBE W/CARBOPAK B |
N9307010 | ATD GLASS TUBE W/CARBOSIEVE SIII |
N9307011 | ATD GLASS TUBE W/TENAS GR |
N9307012 | ATD GLASS TUBE W/TENAX TA |
N9307013 | ATD GLASS TUBE W/CHROMOSORB 106 |
N9307018 | AMBER 1.8ML STD VIALS 11MMDBL TOP PK/500 |
N9307020 | SCREW CAP W/O SEPTUM PK/500 |
N9307021 | SILICONE/TEFLON SEPTUM W/CROSSCUT PK/500 |
N9307023 | POLYETHY SNAP CAP only 11MM Slit1000 |
N9307026 | TUBE-ATD ST STL CARBOTRAP C/B |
N9307027 | GLASS AUTOSAMPLER VIAL SLEEVE PK/25 |
N9307036 | TEST MIX-GC DET EVALUATION |
N9307037 | TUBE-ATD GLASS NIOSH2549 (10 PKG) |
N9307038 | TUBE-ATD ST STL NIOSH 2549 PK/10 |
N9307040 | RS485 Interface Cable |
N9307042 | Mousepad - PKI Generic |
N9307050 | TUBE TD SS AIR TOXICS (PK 10) |
N9307051 | TUBE TD SS CARBOPACK B60/80 (PK10) |
N9307052 | TUBE TD SS CARBOSIEVE SIII 60/80 (PK10) |
N9307053 | TUBE TD SS TENAX GR 60/80 (PK 10) |
N9307054 | TUBE TD SS TENAX TA 60/80 (PK 10) |
N9307055 | TUBE TD SS CHROMOASORB 60/80 (PK10) |
N9307056 | TUBE TD SS CARBOPACK/CARBOSIEVE (PK10) |
N9307057 | TUBE TD SS NIOSH (PK10) |
N9307058 | TUBE TD GLASS AIR TOXICS (PK10) |
N9307059 | TUBE TD GLASS CARBOPACK B60/80 (PK10) |
N9307060 | TUBE TD GLASS CARBOSIEVE SIII (PK10) |
N9307061 | TUBE TD GLASS TENAX GR 60/80 (PK10) |
N9307062 | TUBE TD GLASS TENAX TA 60/80 (PK10) |
N9307063 | TUBE TD GLASS CHROMASORB 60/80 (PK10) |
N9307064 | TUBE TD GLASS CARBOPACK CARBOSIEVE(PK10) |
N9307065 | TUBE TD GLASS CARBOTRAP C/B (PK10) |
N9307067 | column mxt-1 (30mx0.28x3.0)^ |
N9307068 | 0.28mm TUBING DEACTIVATED SULFINERT MXT |
N9307086 | Meter Flow MarkÖ 0.5-500mL/min |
N9307089 | COL-200MG 20/40 CARBOTRAP-C (PKG 10) |
N9307090 | HOUSING-ZERO AIR GEN FILTER W/CARTRIDGE |
N9307091 | CARTRIDGE-ZERO AIR GEN REPLCMT INLET |
N9307092 | FILTER-ZERO AIR GEN (INTERNAL) |
N9307100 | VISIBLE WAVELENGTH CALIBRATION STANDARD |
N9307102 | DETECTION LIMITS CALIBRATION STANDARD |
N9307103 | MODIFICATION SET-CONTRACT LAB PROGRAM |
N9307104 | SET-CALIBRATION STD FOR METHOD 6010 |
N9307105 | SET-INT STD FOR METHOD 6010/200.7 |
N9307106 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 6010 |
N9307107 | STANDARDS-CALIBRATION FOR METHOD 200.7 |
N9307108 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 200.7 |
N9307109 | Enviromental EPA Set 2 |
N9307110 | SET 1 ENVIRONMENTAL EPA |
N9307111 | STANDARD KIT-NON DRC/ICPMS ENVIRONMENTA |
N9307112 | STANDARD KIT-DRC INST ENVIRONMENTAL |
N9307113 | STD GeoChem Custom 1 -500mL |
N9307114 | STD GeoChem Custom 2 -500mL |
N9307115 | STD GeoChem Custom 3 -500mL |
N9307116 | STD GeoChem Custom 4 -500mL |
N9307117 | STD FE 10,000 ppm: 5% HNO3 -500mL |
N9307118 | Enviro Std Kit NexION Std Mode |
N9307119 | Enviro Std Kit NexION KED/DRC Mode |
N9307244 | FERRULE KIT-OGF16-010 GRAPH (PK10) N9307005美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默不銹鋼熱脫附管一級(jí)代理 |
N9307253 | VIAL CAP SEPTA HEADSPACE SAMPLE PK |
N9307254 | VIAL CAP SEPTA AUTOSAMPLER SAMPLE PK |
N9307615 | STD AL 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML |
N9307616 | STD K 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307617 | STD CA 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307621 | STD MN 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307624 | STD NI 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307625 | STD CU 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307628 | STD AS 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307629 | STD SE 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307692 | STD FE 10000 UG/ML 2X25 ML |
N9307738 | STD INTERNAL MIX 125ML |
N9307739 | STD-SULFUR - S 3.00WT HEAVY MIN 100ML |
N9307740 | STD-NOM VISC 4.5 CST AT 40 DEG C 500ML |
N9307741 | STD- PERKINELMER PURE VI 125ML |
N9307801 | VIAL-2.0ML CLRSCR 9MM P W/PATCH (100) |
N9307802 | VIAL-2ML AMBSCR 9MM /WHT P W/PATCH (100) |
N9307805 | STD-ENVIR CUSTOM 1 125ML |
N9307806 | STD-ENVIR CUSTOM 2 125ML |
N9307807 | STD-ENVIR CUSTOM 3 125ML |
N9307808 | STD-ENVIR CUSTOM 4 125ML |
N9307809 | STANDARDS KIT- ROCKS APPLICATION |
N9307820 | TBG CUTTER/5 BLADES FOR1/16, 1/8 PLYMR |
N9307821 | BLADES FOR PLYMR TUBE CUTTER 5PK |
N9307822 | FITTING-PEEK ONE PIECE F.T.F. PK/5 |
N9307823 | CAP-11MM CRIMP ALUM WHT PTFE/SIL (PK100) |
N9307824 | TUBING- HS 5MX220 Á M/363 Á M VSD |
N9307001 | ATD-ST/ST TUBE/AIR TOXICS TUBE (10/PK) |
N9307002 | ATD ST.ST. TUBE W/CARBOPACK/10 |
N9307003 | ATD ST.ST TUBE W/CARBOSIEVE SIII (pk/10) |
N9307004 | ATD ST.STL TUBE W/TENAX GR PK/10 |
N9307005 | ATD ST STL TUBE W/TENAX TA PK/10 |
N9307006 | ATD ST STL TUBE W/CHROMASORB 106 |
N9307007 | ATD GLASS TUBE CARBOPK C/B & CORBOSV 3 |
N9307008 | ATD-GLASS TUBE/AIR TOXICS TUBE |
N9307009 | ATD GLASS TUBE W/CARBOPAK B |
N9307010 | ATD GLASS TUBE W/CARBOSIEVE SIII |
N9307011 | ATD GLASS TUBE W/TENAS GR |
N9307012 | ATD GLASS TUBE W/TENAX TA |
N9307013 | ATD GLASS TUBE W/CHROMOSORB 106 |
N9307018 | AMBER 1.8ML STD VIALS 11MMDBL TOP PK/500 |
N9307020 | SCREW CAP W/O SEPTUM PK/500 |
N9307021 | SILICONE/TEFLON SEPTUM W/CROSSCUT PK/500 |
N9307023 | POLYETHY SNAP CAP only 11MM Slit1000 |
N9307026 | TUBE-ATD ST STL CARBOTRAP C/B |
N9307027 | GLASS AUTOSAMPLER VIAL SLEEVE PK/25 |
N9307036 | TEST MIX-GC DET EVALUATION |
N9307037 | TUBE-ATD GLASS NIOSH2549 (10 PKG) |
N9307038 | TUBE-ATD ST STL NIOSH 2549 PK/10 |
N9307040 | RS485 Interface Cable |
N9307042 | Mousepad - PKI Generic |
N9307050 | TUBE TD SS AIR TOXICS (PK 10) |
N9307051 | TUBE TD SS CARBOPACK B60/80 (PK10) |
N9307052 | TUBE TD SS CARBOSIEVE SIII 60/80 (PK10) |
N9307053 | TUBE TD SS TENAX GR 60/80 (PK 10) |
N9307054 | TUBE TD SS TENAX TA 60/80 (PK 10) |
N9307055 | TUBE TD SS CHROMOASORB 60/80 (PK10) |
N9307056 | TUBE TD SS CARBOPACK/CARBOSIEVE (PK10) |
N9307057 | TUBE TD SS NIOSH (PK10) |
N9307058 | TUBE TD GLASS AIR TOXICS (PK10) |
N9307059 | TUBE TD GLASS CARBOPACK B60/80 (PK10) |
N9307060 | TUBE TD GLASS CARBOSIEVE SIII (PK10) |
N9307061 | TUBE TD GLASS TENAX GR 60/80 (PK10) |
N9307062 | TUBE TD GLASS TENAX TA 60/80 (PK10) |
N9307063 | TUBE TD GLASS CHROMASORB 60/80 (PK10) |
N9307064 | TUBE TD GLASS CARBOPACK CARBOSIEVE(PK10) |
N9307065 | TUBE TD GLASS CARBOTRAP C/B (PK10) |
N9307067 | column mxt-1 (30mx0.28x3.0)^ |
N9307068 | 0.28mm TUBING DEACTIVATED SULFINERT MXT |
N9307086 | Meter Flow MarkÖ 0.5-500mL/min |
N9307089 | COL-200MG 20/40 CARBOTRAP-C (PKG 10) |
N9307090 | HOUSING-ZERO AIR GEN FILTER W/CARTRIDGE |
N9307091 | CARTRIDGE-ZERO AIR GEN REPLCMT INLET |
N9307092 | FILTER-ZERO AIR GEN (INTERNAL) |
N9307100 | VISIBLE WAVELENGTH CALIBRATION STANDARD |
N9307102 | DETECTION LIMITS CALIBRATION STANDARD |
N9307103 | MODIFICATION SET-CONTRACT LAB PROGRAM |
N9307104 | SET-CALIBRATION STD FOR METHOD 6010 |
N9307105 | SET-INT STD FOR METHOD 6010/200.7 |
N9307106 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 6010 |
N9307107 | STANDARDS-CALIBRATION FOR METHOD 200.7 |
N9307108 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 200.7 N9307005美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默不銹鋼熱脫附管一級(jí)代理 |
N9307109 | Enviromental EPA Set 2 |
N9307110 | SET 1 ENVIRONMENTAL EPA |
N9307111 | STANDARD KIT-NON DRC/ICPMS ENVIRONMENTA |
N9307112 | STANDARD KIT-DRC INST ENVIRONMENTAL |
N9307113 | STD GeoChem Custom 1 -500mL |
N9307114 | STD GeoChem Custom 2 -500mL |
N9307115 | STD GeoChem Custom 3 -500mL |
N9307116 | STD GeoChem Custom 4 -500mL |
N9307117 | STD FE 10,000 ppm: 5% HNO3 -500mL |
N9307118 | Enviro Std Kit NexION Std Mode |
N9307119 | Enviro Std Kit NexION KED/DRC Mode |
N9307244 | FERRULE KIT-OGF16-010 GRAPH (PK10) |
N9307253 | VIAL CAP SEPTA HEADSPACE SAMPLE PK |
N9307254 | VIAL CAP SEPTA AUTOSAMPLER SAMPLE PK |
N9307615 | STD AL 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML |
N9307616 | STD K 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307617 | STD CA 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307621 | STD MN 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307624 | STD NI 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307625 | STD CU 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307628 | STD AS 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307629 | STD SE 1000 UG/ML 2X25 ML |
N9307692 | STD FE 10000 UG/ML 2X25 ML |
N9307738 | STD INTERNAL MIX 125ML |
N9307739 | STD-SULFUR - S 3.00WT HEAVY MIN 100ML |
N9307740 | STD-NOM VISC 4.5 CST AT 40 DEG C 500ML |
N9307741 | STD- PERKINELMER PURE VI 125ML |
N9307801 | VIAL-2.0ML CLRSCR 9MM P W/PATCH (100) |
N9307802 | VIAL-2ML AMBSCR 9MM /WHT P W/PATCH (100) |
N9307805 | STD-ENVIR CUSTOM 1 125ML |
N9307806 | STD-ENVIR CUSTOM 2 125ML |
N9307807 | STD-ENVIR CUSTOM 3 125ML |
N9307808 | STD-ENVIR CUSTOM 4 125ML |
N9307809 | STANDARDS KIT- ROCKS APPLICATION |
N9307820 | TBG CUTTER/5 BLADES FOR1/16, 1/8 PLYMR |
N9307821 | BLADES FOR PLYMR TUBE CUTTER 5PK |
N9307822 | FITTING-PEEK ONE PIECE F.T.F. PK/5 |
N9307823 | CAP-11MM CRIMP ALUM WHT PTFE/SIL (PK100) |
N9307824 | TUBING- HS 5MX220 Á M/363 Á M VSD |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒(méi)有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒(méi)有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議* | 您還沒(méi)有輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒(méi)有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類(lèi)似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問(wèn)量:2915682 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!