021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > 安捷倫 原裝正品反相制備型液相色譜柱現(xiàn)貨
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:160 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2022/4/20 9:28:02
443905-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 150 mm, 5 µm) | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
440910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 250 mm, 10 µm) | 10 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
440905-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 250 mm, 5 µm) | 5 µm | 4.6 mm | 250 mm | 1 Each | ||
446905-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 50 mm, 5 µm) | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A2002250X500 | Polaris 180Å C18-A, 50.0 x 250 mm, 10 µm | 10 µm | 50 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A3002250X500 | Pursuit 200Å C18, 50.0 x 250 mm, 10 µm | 10 µm | 50 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A6000250X300 | Pursuit XRs 100Å C18柱,30.0x250mm,5µm | 5 µm | 30 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A6002250X500 | Pursuit XRs 100Å C18柱,50.0x250mm,10µm | 10 µm | 50 mm | 250 mm | 1 Each |
419910-302 | Agilent Prep 100Å C18, 30 x 100 mm, 10 µm | 10 µm | 30 mm | 100 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
449905-302 | Agilent Prep 100Å C18, 30 x 100 mm, 5 µm | 5 µm | 30 mm | 100 mm | 1 Each | ||
413910-302 | Agilent Prep 100Å C18, 30 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | 30 mm | 150 mm | 1 Each | ||
410910-302 | Agilent Prep 100Å C18, 30 x 250 mm, 10 µm | 10 µm | 30 mm | 250 mm | 1 Each | ||
446905-302 | Agilent Prep 100Å C18, 30 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 30 mm | 50 mm | 1 Each | ||
419910-502 | Agilent Prep 100Å C18, 50 x 100 mm, 10 µm | 10 µm | 50 mm | 100 mm | 1 Each | ||
449905-502 | Agilent Prep 100Å C18, 50 x 100 mm, 5 µm | 5 µm | 50 mm | 100 mm | 1 Each | ||
413910-502 | Agilent Prep 100Å C18, 50 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | 50 mm | 150 mm | 1 Each | ||
410910-502 | Agilent Prep 100Å C18, 50 x 250 mm, 10 µm | 10 µm | 50 mm | 250 mm | 1 Each | ||
449910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 100 mm, 10 µm) | 10 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 Each | ||
449905-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 100 mm, 5 µm) | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1 Each | ||
443910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar 色譜柱 (4.6 x 150 mm, 10 µm) | 10 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1 Each |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:44:08
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2913502 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!